Os valores são correspondentes aos sanduíches de 15 cm.
Sandwich | Calories | |
BMT | 450 kcal | |
Atum | 540 kcal | |
Frango | 320 kcal | |
Vegetariano | 230 kcal | |
Frango Teriaki | 380 kcal | |
Subway Melt | 440 kcal | |
Almondegas | 580 kcal | |
Carne e Queijo | 490 kcal | |
Subway Club | 330 kcal | |
Peito de Peru | 290 kcal | |
Rosbife | 237 kcal | |
Peite de Peru e Presunto | 300 kcal |
Fonte :
Olá!
ResponderExcluirSe vc consultar a tabela oficial divulgada pela empresa subway disponível na internet poderá comprovar que as calorias podem variar conforme o molho escolhido. Assim, os lanches possuem mais calorias do que a tabela proposta acima.
Obrigada Anônimo rsrs... de fato, as calorias são correspondentes apenas aos lanche sem os molhos!!
ResponderExcluir